Sei nell’area: Fienagione / Voltafieno
Voltafieno
Girello spandivoltafieno PGS
con larghezza di lavoro da 280 cm fino a 800 cm, per potenze a partire da 15 HP
Girello spandivoltafieno ideali per spandere, arieggiare e voltare qualsiasi tipo di foraggio
Macchine ideali per un lavoro veloce: delicatezza nel trattamento del prodotto con conservazione ottimale dei valori nutritivi del foraggio.
Allestiti in varie dimensioni a partire da 2,50 metri ad un massimo di 8 metri di lavoro, secondo le vostre esigenze, avrete la scelta dei modelli trainati e portati con sistema di chiusura idraulica o manuale mediante tiranti a molle.
Solo possedendo uno spandivoltafieno Galfrè sarete in grado di apprezzare le caratteristiche di robustezza, funzionalità e tecniche hanno fatto dello spandifoltafieno Galfrè una delle macchine più conosciute nel mondo.
La qualità e l’affidabilità degli spandivoltafieno Galfrè, garantiscono prestazioni ottimali. Sempre disponibile la macchina idonea per soddisfare le più svariate esigenze, con un perfetto adeguamento alle asperità del terreno, elevata velocità di lavoro e ottima qualità di spandimento.
Le ruote sono posizionabili manualmente tramite una manovella.
Sui modelli PGS 800, PGS 730, PGS 650, PGS 550, la posizione viene ottenuta anche idraulicamente.
Scheda tecnica
| Modello | PGS 320 | GS 400 | PGS 450 | PGS 520 | PGS 550 | PGS 650 | PGS 730 | PGS 800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Larghezza trasporto m | 3 | 2 | 2,35 | 2,5 | 2,9 | 2,6 | 2,9 | 3 |
| Larghezza lavoro m | 3,2 | 4 | 4,5 | 5 | 5,4 | 6,5 | 7,3 | 8 |
| Altezza in posizione di trasporto m | 0,75 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 2,75 | 3,25 | 3,5 | 3,75 |
| Peso kg | 210 | 320 | 360 | 400 | 560 | 780 | 850 | 950 |
| Giranti n. | 2 | 4 | - | - | - | 6 | - | - |
| Bracci per giranti n. | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Diametro rotore m | 1,8 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,55 | 1,4 | 1,6 | 1,6 |
| Potenza minima richiesta CV | 15/20 | 15/20 | 18/25 | 18/25 | 20/30 | 20/30 | 25/35 | 25/35 |
| Presa di forza g/min | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Pneumatici n. | 2 | 4 | - | - | - | 8 | - | - |
| Tipo pneumatici | 15X6,00-6 | 3,50 X6 | 15X6,00-6 | 15X6,00-6 | 16X6,50-8 | 15X6,00-6 | 16X6,50-8 | 16X6,50-8 |
| Possibilità di spandimento laterale sinistro e destro | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| Ruote piroettanti | (3 Pt) | - | - | - | - | - | - | - |
| Tiro a traino | Opzione | Opzione | - | - | - | Opzione | - | - |
| Chiusura idraulica | - | Opzione | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| Spostamento idraulico ruote | - | Opzione | - | - | - | Opzione | - | - |
| Forma andana | Opzione | - | - | - | - | - | - | - |
Coltivazioni
Allevamento
Fienagione
Manutenzione del paesaggio














