Sei nell’area: Coltivazioni / Lavorazione terreno
Livellatrici laser
Scraper
idraulico e omologato
Gli scraper sono macchine adatte a grossi spostamenti di terra per facilitare notevolmente i riempimenti.
Lo scraper idraulico è omologato mod. SCR permette lo scarico del materiale tramite ribaltamento cassone a 90° (metodo più rapido ed efficace possibile).
Questa ruspa trainata è adatta a grossi spostamenti di terra.
Caratteristiche tecniche
- Gancio traino a 3 snodi a forcella modello “Fontana”
- Impianto luci regolamentare
- Impianto oleodinamico alimentato dal trattore con valvola di sicurezza
- Carrello a 2 o 4 ruote
- Possibilità di controllo mediante impianto laser
- Possibilità di lavoro singolo o in tandem
Scheda tecnica
| Modello (larghezza cassone) | SCR 230 | SCR 260 | SCR 260S | SCR 260S | SCR 280S | SCR 280S | SCR 280E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| versione | trainata | trainata | trainante e trainata | tandem | trainante e trainata | tandem | trainata |
| Capacità cassone raso m³ | 5 | 5‚5 | 6‚5 | 13 | 8‚5 | 17 | 10 |
| Capacità cassone colmo m³ | 6‚5 | 7 | 8 | 16 | 10 | 20 | 14 |
| Profondità cassone m | 1‚50 | 1‚50 | 1‚75 | 1‚75 | 1‚75 | 1‚75 | 2‚30 |
| Larghezza utile cassone m | 2‚30 | 2‚60 | 2‚60 | 2‚60 | 2‚80 | 2‚80 | 2‚80 |
| Larghezza max ingombro m | 2‚65 | 3‚00 | 3‚00 | 3‚00 | 3‚20 | 3‚20 | 3‚20 |
| Peso kg | 2.500 | 3.000 | 3.300 | - | 4.000 | - | 6.700 |
| Potenza richiesta HP | 80/350 | 80/350 | 80/350 | 80/350 | 80/350 | 80/350 | 80/350 |
| Ruote n° | 2 | 2 | 2/4 | 2+2/4+4 | 2 | 2+2/4+4 | 4 |
| Carrello a 2 ruote | di serie | di serie | di serie | di serie | di serie | di serie | / |
| Lunghezza max m | 5‚00 | 5‚27 | 5‚27 | 11‚27 | 5‚46 | 11‚46 | 6‚82 |
| Impianto luci | di serie | di serie | di serie | di serie | di serie | di serie | di serie |
Coltivazioni
Allevamento
Fienagione
Manutenzione del paesaggio








